Luogo di origine:
Shanghai, Cina
Marca:
Laijie
Certificazione:
CE
Numero di modello:
GXZQ-12
Contattici
riscaldamento 1.Steam e riscaldamento elettrico per la scelta.
lavaggio del ciclo 2.Intelligent e sistema di recupero di refrigerazione.
3.Pipeline e la presa d'aria sono fatti di acciaio inossidabile 304 con alta efficienza e resistenza della corrosione.
controllo della valvola pneumatica 4.All, conveniente e veloce.
porta del commutatore 5.Pneumatic, anti-perdita affidabile, osservazione in tempo reale del dispositivo trasparente di separazione dell'liquido-acqua più chiaro.
grande sistema del carro armato di distillazione 6.Unique, recupero di distillazione più velocemente.
il tamburo 7.The è fatto di acciaio inossidabile 304 da precisione che timbra e la progettazione concava diventa sempre più nuova.
l'esposizione LCD 8.Computer, l'intero processo di stato dell'operazione della visualizzazione in tempo reale è semplice da usare.
il filtro a carbone attivo dalla maglia 9.Nylon rimuove i pigmenti ed i residui dai solventi.
Modello | GXZQ-8 | GXZQ-10 | GXZQ-12 | GXZQ-16 | |
Capacità stimata (chilogrammo) | 8 | 10 | 12 | 16 | |
Diametro del tamburo (millimetro) | 718 | 718 | 718 | 718 | |
Capacità (L) | 147 | 174 | 196 | 250 | |
Reparto del tamburo (millimetro) | 360 | 430 | 480 | 600 | |
Velocità di Cleaing (R/min) | 38 (regolabile) | 38 (regolabile) | 38 (regolabile) | 38 (regolabile) | |
Velocità di filatura (r/min) | 400 (regolabile) | 400 (regolabile) | 400 (regolabile) | 400 (regolabile) | |
Carro armato liquido 1 (l) | 90 | 90 | 90 | 90 | |
carro armato liquido 2 (l) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
carro armato liquido 3 (l) | 98 | 98 | 98 | 100 | |
Programma di controllo | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Periodo del ciclo (min) | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Capacità del carro armato di distillazione (l) | 100 | 100 | 100 | 120 | |
Velocità di distillazione (l/h) | 80 | 80 | 80 | 100 | |
Potenza nominale del motore di lavaggio (chilowatt) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | |
Potenza nominale del motore di Spinninging (chilowatt) | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3 | |
Potenza nominale liquida della pompa (chilowatt) | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | |
Potenza nominale dell'aeratore (chilowatt) | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | |
Capacità di secchezza | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Potere di distillazione | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Potenza nominale del compressore | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | |
Pressione di acqua dell'entrata (Mpa) | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | |
Pressione appiattita (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
Pressione del vapore (Mpa) | 0.4-0.5 | 0.45-0.55 | 0.45-0.55 | 0.45-0.55 | |
Installi il potere | Cuocia a vapore il tipo (chilowatt) | 3 | 3 | 3 | 4 |
Tipo elettrico (chilowatt) | 9 | 9 | 11 | 11 | |
Tensione nominale (v) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | |
Dimensione (W *L*H millimetri) | 1800*1300*2100 | 1800*1360*2100 | 1800*1360*2100 | 1844*1440*2100 | |
Peso (chilogrammo) | 800 | 800 | 800 | 1000 |
Informazioni dell'imballaggio:
Prodotto | Macchina in pieno chiusa di lavaggio a secco |
Imballaggio | Imballaggio del compensato |
Dimensione a macchina | 1800*1300*2100mm |
Dimensione dell'imballaggio | 1900*1420*2250mm |
Peso netto | 800kg |
Peso lordo | 1400kg |
Invii la vostra indagine direttamente noi